MERCADOS
Renta fija
Acciones Lideres
- 22/02/2012 20:56:42
Símbolo * Venc. Hora Variación Precio Último Precio Cierre Anterior Precio Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Volumen Nominal Monto Negociado Nro. Oper.
AA17 4 16:59 -0.456 436.500 438.500 442.000 442.000 435.500 3,788,546 16,547,404
AE14 4 16:52 0.049 101.950 101.900 101.545 101.950 101.500 19,058,351 19,409,986
AS13 4 16:53 0.000 497.000 497.000 494.000 497.000 494.000 151,500 752,325
AS15 4 15:34 0.078 129.000 128.900 129.000 129.500 128.750 274,786 354,616
BCOR3 4 16:50 0.384 81.010 80.700 80.700 81.010 80.700 22,434 18,126
BDED 4 16:55 0.432 465.000 463.000 470.000 470.000 462.000 143,212 664,212
BP18 4 16:57 0.983 411.000 407.000 410.000 411.000 409.750 4,100,000 16,814,750
BP21 4 16:32 0.958 395.250 391.500 395.000 396.000 395.000 1,900,000 7,513,750
BPLD 4 16:06 0.767 197.000 195.500 198.000 198.000 197.000 26,470 52,321
BPLE 4 15:57 0.401 250.500 249.500 250.000 250.500 250.000 68,004 170,146
CACT5 4 13:13 1.500 112.418 110.757 112.418 112.418 112.418 794,600 893,273
CACT7 4 12:40 0.000 76.350 76.350 76.350 76.350 76.350 171,000 130,558
CO17 4 15:07 0.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 6,563 29,859
CSUA5 4 12:39 0.619 120.898 120.154 120.898 120.898 120.898 36,123 43,671
DIA0 4 16:30 0.000 483.000 483.000 482.900 483.000 482.900 135,000 652,047
DICA 4 16:59 -0.204 489.000 490.000 490.000 490.000 489.000 8,112 39,708
DICP 4 16:30 0.000 136.000 136.000 136.250 136.250 136.000 109,158 148,712
NF18 4 15:43 -0.221 225.500 226.000 226.000 226.000 224.500 3,759,215 8,463,282
PAP0 4 15:50 0.000 0.000 43.000 0.000 0.000 0.000 1,507 602
PARA 4 16:32 0.292 171.500 171.000 171.000 171.500 171.000 299,806 513,249
PARP 4 16:38 -1.860 47.500 48.400 47.000 47.500 47.000 174,304 82,651
PARY 4 15:46 0.612 189.000 187.850 188.000 189.000 188.000 2,543,970 4,782,706
PR12 4 16:54 0.353 284.000 283.000 283.000 284.000 283.000 1,450,600 4,115,895
PR13 4 16:55 -0.472 105.500 106.000 105.000 106.000 105.000 1,115,846 1,176,831
PR14 4 16:59 0.426 94.400 94.000 93.500 94.400 93.500 4,077,013 3,836,252
PR15 4 16:59 -0.501 79.400 79.800 79.250 79.750 79.250 402,270 319,187
PRE0 4 15:52 0.000 97.500 97.500 97.000 97.500 97.000 126,891 123,585
PRE9 4 16:20 0.000 205.000 205.000 205.000 205.000 202.000 31,734 64,506
RA13 4 16:47 0.000 467.000 467.000 467.000 467.000 466.000 199,675 932,361
RG12 4 16:58 -0.211 472.800 473.800 474.000 474.000 471.600 4,896,850 23,130,145
RNG21 4 14:09 0.221 454.000 453.000 454.000 454.000 454.000 32,956 149,620
RNG22 4 16:07 0.000 0.000 65.250 0.000 0.000 0.000 1,512 982
RO15 4 16:57 0.053 472.000 471.750 473.000 473.000 470.000 7,765,284 36,596,515
TSCH7 4 13:07 0.000 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 2,694 2,451
TVPA 4 16:59 0.362 69.250 69.000 68.950 69.300 68.600 2,054,290 1,416,818
TVPE 4 12:18 0.000 0.000 80.000 0.000 0.000 0.000 23 17
TVPP 4 17:00 1.064 14.250 14.100 14.100 14.289 13.900 334,487,509 47,046,607
TVPY 4 16:45 1.805 70.500 69.250 70.000 70.500 69.500 9,560,132 6,692,426
TVY0 4 16:55 0.507 69.350 69.000 69.000 69.400 69.000 539,018 372,584


* Vencimiento: 1.- Contado Inmediato; 2.- 24 Hs; 3.- 48 Hs; 4.- 72 Hs.
   
Fuente:
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.