MERCADOS
Renta fija
Acciones Lideres
- 26/05/2012 22:11:18
Símbolo * Venc. Hora Variación Precio Último Precio Cierre Anterior Precio Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Volumen Nominal Monto Negociado Nro. Oper.
AA17 4 16:59 -1.923 433.500 442.000 443.000 443.000 432.500 6,286,033 27,480,175
AA17C 4 15:35 -5.263 72.000 76.000 72.000 72.000 72.000 100,000 72,000
AE14 4 16:42 -0.199 100.100 100.300 100.000 100.200 100.000 3,000,028 3,002,529
AJ12 4 15:22 0.000 104.750 104.750 104.750 104.750 104.750 24,300 25,454
AS13 4 16:30 -1.217 568.000 575.000 572.000 572.000 568.000 54,385 309,674
AS15 4 16:55 -0.198 126.000 126.250 126.500 126.500 125.750 1,599,526 2,020,464
BAPX9 4 16:56 0.212 472.000 471.000 471.000 472.000 471.000 145,000 684,300
BCOR3 4 16:37 0.000 82.990 82.990 82.000 82.990 82.000 61,472 50,442
BDED 4 16:58 0.195 513.000 512.000 511.000 513.000 508.000 348,241 1,779,759
BP15 4 14:18 0.594 485.870 483.000 485.750 485.870 485.750 1,100,000 5,344,450
BP21 4 16:50 -0.253 395.000 396.000 395.000 395.000 395.000 100,000 395,000
BPLD 4 16:44 0.258 194.500 194.000 193.000 194.500 192.000 178,871 345,039
BPLE 4 16:02 -0.746 266.000 268.000 266.000 266.000 266.000 6,600 17,556
BPMD 4 16:59 -1.124 264.000 267.000 267.000 267.000 264.000 25,600 68,022
CMU17 4 12:04 0.000 100.000 0.000 100.000 100.000 100.000 10,000 10,000
CO17 4 17:00 -0.324 462.000 463.500 462.800 463.000 462.000 27,219 125,861
DIA0 4 15:14 -0.302 495.000 496.500 496.000 496.000 495.000 12,107 60,040
DICA 4 16:30 0.000 497.000 497.000 497.000 497.000 497.000 46,036 228,798
DICP 4 16:53 -0.862 115.000 116.000 116.150 116.150 114.750 882,016 1,016,780
GJ17 4 15:15 0.000 0.000 529.000 0.000 0.000 0.000 900 4,968
NF18 4 16:59 -0.438 227.500 228.500 228.000 228.850 227.000 4,728,051 10,786,140
PAA0 4 16:37 0.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 22,326 37,506
PAP0 4 16:06 -1.429 34.500 35.000 34.500 34.500 34.500 29,806 10,283
PARA 4 16:52 -1.425 173.000 175.500 177.000 177.000 172.000 86,013 148,764
PARP 4 16:55 -2.083 35.250 36.000 35.100 35.500 35.100 104,135 36,891
PARY 4 16:37 1.087 184.990 183.000 184.990 184.990 184.990 800,000 1,479,920
PR12 4 16:04 -0.484 287.600 289.000 289.500 289.500 287.600 733,694 2,119,031
PR13 4 17:00 -0.481 103.500 104.000 104.000 104.250 103.450 2,646,572 2,748,078
PR14 4 16:59 0.000 91.500 91.500 91.500 91.500 91.350 6,352,108 5,811,517
PR15 4 16:11 -0.606 82.000 82.500 82.000 82.000 81.750 588,196 482,189
PRE9 4 15:51 0.528 209.500 208.400 208.400 209.500 208.400 14,085 29,409
RA13 4 15:36 -0.180 555.000 556.000 556.000 556.000 554.000 263,575 1,462,235
RG12 4 16:59 -0.375 598.000 600.250 600.000 600.000 594.500 4,063,738 24,248,643
RG12D 4 16:48 0.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 33,975 34,655
RNG21 4 14:34 0.000 475.000 475.000 475.000 475.000 475.000 53,820 255,645
RO15 4 16:56 -1.796 492.000 501.000 501.000 501.000 492.000 2,930,528 14,563,984
RO15D 4 17:00 -2.047 83.750 85.500 84.600 84.600 83.750 1,077,969 907,397
TSCH7 4 14:26 1.075 94.000 93.000 94.000 94.000 94.000 5,191 4,879
TUCS1 4 13:50 -0.909 218.000 220.000 220.000 220.000 218.000 16,744 36,597
TUCS2 4 15:22 1.149 440.000 435.000 438.000 440.000 438.000 22,050 96,600
TVPA 4 16:58 -1.072 60.000 60.650 60.600 62.000 59.500 3,223,366 1,944,178
TVPE 4 11:47 0.000 0.000 69.500 0.000 0.000 0.000 241 166
TVPP 4 17:00 -1.084 10.950 11.070 11.100 11.100 10.860 199,192,970 21,848,293
TVPY 4 16:54 -1.235 60.000 60.750 61.500 61.500 59.000 9,944,565 6,019,787
TVY0 4 15:29 0.000 59.500 59.500 60.000 61.000 59.500 650,000 391,652


* Vencimiento: 1.- Contado Inmediato; 2.- 24 Hs; 3.- 48 Hs; 4.- 72 Hs.
   
Fuente:
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.