MERCADOS
Acciones Lideres
- 22/02/2012 20:56:40
Símbolo * Venc. Hora Variación Precio Último Precio Cierre Anterior Precio Apertura Precio Máximo Precio Mínimo Volumen Nominal Monto Negociado Nro.
Oper.
ALUA 4 16:53 -0.353 2.820 2.830 2.850 2.870 2.810 65,021 184,688
APBR 4 16:59 0.425 70.900 70.600 71.000 72.500 70.200 12,627 899,425
BHIP 4 16:56 -1.775 1.660 1.690 1.700 1.700 1.650 161,735 270,101
BMA 4 16:59 0.917 11.000 10.900 11.200 11.200 10.800 260,801 2,868,818
BPAT 4 16:49 -1.351 3.650 3.700 3.650 3.650 3.650 5,400 19,710
COME 4 17:00 7.717 0.670 0.622 0.631 0.670 0.623 1,389,560 895,480
EDN 4 17:00 1.493 1.360 1.340 1.360 1.390 1.340 913,893 1,233,313
ERAR 4 16:59 -1.004 24.650 24.900 24.400 24.700 24.250 100,903 2,472,737
FRAN 4 16:59 2.629 10.150 9.890 9.980 10.200 9.980 73,123 742,100
GGAL 4 17:00 3.047 3.720 3.610 3.750 3.770 3.680 4,691,979 17,461,525
LEDE 4 16:58 0.000 6.900 6.900 6.900 6.900 6.800 5,074 34,781
MOLI 4 16:57 2.920 28.200 27.400 27.600 28.200 27.400 21,690 601,487
PAMP 4 16:56 -1.485 1.990 2.020 2.020 2.030 1.990 656,746 1,318,240
PESA 4 16:57 -1.515 7.150 7.260 7.160 7.200 7.140 37,575 268,739
TECO2 4 17:00 -1.047 18.900 19.100 19.100 19.100 18.750 161,676 3,059,522
TRAN 4 16:59 -0.870 1.140 1.150 1.170 1.170 1.120 178,613 202,307
TS 4 16:59 3.125 99.000 96.000 96.800 100.000 96.800 81,280 8,025,202
YPFD 4 16:57 1.853 159.400 156.500 158.000 159.900 158.000 65,089 10,355,971


* Vencimiento: 1.- Contado Inmediato; 2.- 24 Hs; 3.- 48 Hs; 4.- 72 Hs.

Fuente:
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.